Bảng giá thép hộp Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng mới nhất

Bảng giá thép hộp Hòa Phát đen, mạ kẽm nhúng nóng mới nhất vừa cập nhật. Kính gửi quý khách hàng tham khảo và lựa chọn dòng sản phẩm thép phù hợp cho công trình xây dựng của mình. Nếu quý khách mua thép hộp Hòa Phát với số lượng lớn, sẽ nhận được chiết khấu từ 200-500 đồng/kg, miễn phí vận chuyển ra tận chân công trình trong bán kính 500km, cùng hàng loạt các ưu đãi khác. Hãy liên hệ ngay phòng kinh doanh thép Mạnh Hà qua hotline 0932.337.337 – 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0917.02.03.03 để nhận báo giá kèm sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất từ chúng tôi.

Bảng giá thép hộp Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng mới nhất
Bảng giá thép hộp Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng mới nhất

Báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất từ nhà máy

Không chỉ có ưu điểm về chất lượng, thép hộp Hòa Phát còn là Thương hiệu luôn đi đầu về chiến lược giá thành. Hòa Phát luôn cố gắng đem đến tay người dùng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá thành ưu đãi nhất, để có thể tiếp cận với mọi tầng lớp người dùng từ xây dựng dân dụng đến xây dựng cao ốc thành thị.

Dưới đây là bảng giá thép hộp Hòa Phát đen, mạ kẽm mới nhất vừa được cập nhật 24/7 bởi đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm tại thép Mạnh Hà.Tuy nhiên, đôi lúc vẫn không kịp theo sự thay đổi của thị trường. Chính vì vậy, quý khách hãy liên hệ phòng kinh doanh để nhận báo giá mới nhất nhé!

  • Bảng báo thép hộp Hòa Phát dưới đây đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến tận công trình trong bán kính 500km.
  • Đặt mua thép số lượng bao nhiêu cũng có. Hỗ trợ vận chuyển ngay trong ngày để đảm bảo tiến độ thi công công trình của chủ đầu tư.
  • Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất.
  • Chất lượng sản phẩm cực tốt, không cong vênh, gỉ sét.
  • Khách hàng có thể thanh toán sau khi đã kiểm kê đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng thép đã giao.
  • Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg với đơn hàng lớn.
  • Có % hoa hồng cho người giới thiệu.

Hotline tư vấn & hỗ trợ mua thép 24/7: 0932.337.337 – 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0917.02.03.03

Kho thép hộp Hòa Phát luôn có sẵn hàng để phục vụ quý khách 24/7
Kho thép hộp Hòa Phát luôn có sẵn hàng để phục vụ quý khách 24/7

Báo giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất

STT Thép hộp đen Hòa Phát Trọng lượng Đơn giá (VAT) Tổng giá (VAT)
(Kg/Cây 6m) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây 6m)
1 Hộp đen 13x26x1.0 2.41 12,950 31,210
2 Hộp đen 13x26x1.1 3.77 12,950 48,822
3 Hộp đen 13x26x1.2 4.08 12,950 52,836
4 Hộp đen 13x26x1.4 4.70 12,950 60,865
5 Hộp đen 14x14x1.0 2.41 12,950 31,210
6 Hộp đen 14x14x1.1 2.63 12,950 34,059
7 Hộp đen 14x14x1.2 2.84 12,950 36,778
8 Hộp đen 14x14x1.4 3.25 12,950 42,088
9 Hộp đen 16x16x1.0 2.79 12,950 36,131
10 Hộp đen 16x16x1.1 3.04 12,950 39,368
11 Hộp đen 16x16x1.2 3.29 12,950 42,606
12 Hộp đen 16x16x1.4 3.78 12,950 48,951
13 Hộp đen 20x20x1.0 3.54 12,950 45,843
14 Hộp đen 20x20x1.1 3.87 12,950 50,117
15 Hộp đen 20x20x1.2 4.20 12,950 54,390
16 Hộp đen 20x20x1.4 4.83 12,950 62,549
17 Hộp đen 20x20x1.5 5.14 12,250 62,965
18 Hộp đen 20x20x1.8 6.05 12,250 74,113
19 Hộp đen 20x40x1.0 5.43 12,950 70,319
20 Hộp đen 20x40x1.1 5.94 12,950 76,923
21 Hộp đen 20x40x1.2 6.46 12,950 83,657
22 Hộp đen 20x40x1.4 7.47 12,950 96,737
23 Hộp đen 20x40x1.5 7.79 12,250 95,428
24 Hộp đen 20x40x1.8 9.44 12,250 115,640
25 Hộp đen 20x40x2.0 10.40 12,000 124,800
26 Hộp đen 20x40x2.3 11.80 12,000 141,600
27 Hộp đen 20x40x2.5 12.72 12,000 152,640
28 Hộp đen 25x25x1.0 4.48 12,950 58,016
29 Hộp đen 25x25x1.1 4.91 12,950 63,585
30 Hộp đen 25x25x1.2 5.33 12,950 69,024
31 Hộp đen 25x25x1.4 6.15 12,950 79,643
32 Hộp đen 25x25x1.5 6.56 12,250 80,360
33 Hộp đen 25x25x1.8 7.75 12,250 94,938
34 Hộp đen 25x25x2.0 8.52 12,000 102,240
35 Hộp đen 25x50x1.0 6.84 12,950 88,578
36 Hộp đen 25x50x1.1 7.50 12,950 97,125
37 Hộp đen 25x50x1.2 8.15 12,950 105,543
38 Hộp đen 25x50x1.4 9.45 12,950 122,378
39 Hộp đen 25x50x1.5 10.09 12,250 123,603
40 Hộp đen 25x50x1.8 11.98 12,250 146,755
41 Hộp đen 25x50x2.0 13.23 12,000 158,760
42 Hộp đen 25x50x2.3 15.06 12,000 180,720
43 Hộp đen 25x50x2.5 16.25 12,000 195,000
44 Hộp đen 30x30x1.0 5.43 12,950 70,319
45 Hộp đen 30x30x1.1 5.94 12,950 76,923
46 Hộp đen 30x30x1.2 6.46 12,950 83,657
47 Hộp đen 30x30x1.4 7.47 12,950 96,737
48 Hộp đen 30x30x1.5 7.97 12,250 97,633
49 Hộp đen 30x30x1.8 9.44 12,250 115,640
50 Hộp đen 30x30x2.0 10.40 12,000 124,800
51 Hộp đen 30x30x2.3 11.80 12,000 141,600
52 Hộp đen 30x30x2.5 12.72 12,000 152,640
53 Hộp đen 30x60x1.0 8.25 12,950 106,838
54 Hộp đen 30x60x1.1 9.05 12,950 117,198
55 Hộp đen 30x60x1.2 9.85 12,950 127,558
56 Hộp đen 30x60x1.4 11.43 12,950 148,019
57 Hộp đen 30x60x1.5 12.21 12,250 149,573
58 Hộp đen 30x60x1.8 14.53 12,250 177,993
59 Hộp đen 30x60x2.0 16.05 12,000 192,600
60 Hộp đen 30x60x2.3 18.30 12,000 219,600
61 Hộp đen 30x60x2.5 19.78 12,000 237,360
62 Hộp đen 30x60x2.8 21.97 12,000 263,640
63 Hộp đen 30x60x3.0 23.40 12,000 280,800
64 Hộp đen 40x40x1.1 8.02 12,950 103,859
65 Hộp đen 40x40x1.2 8.72 12,950 112,924
66 Hộp đen 40x40x1.4 10.11 12,950 130,925
67 Hộp đen 40x40x1.5 10.80 12,250 132,300
68 Hộp đen 40x40x1.8 12.83 12,250 157,168
69 Hộp đen 40x40x2.0 14.17 12,000 170,040
70 Hộp đen 40x40x2.3 16.14 12,000 193,680
71 Hộp đen 40x40x2.5 17.43 12,000 209,160
72 Hộp đen 40x40x2.8 19.33 12,000 231,960
73 Hộp đen 40x40x3.0 20.57 12,000 246,840
74 Hộp đen 40x80x1.1 12.16 12,950 157,472
75 Hộp đen 40x80x1.2 13.24 12,950 171,458
76 Hộp đen 40x80x1.4 15.38 12,950 199,171
77 Hộp đen 40x80x3.2 33.86 12,000 406,320
78 Hộp đen 40x80x3.0 31.88 12,000 382,560
79 Hộp đen 40x80x2.8 29.88 12,000 358,560
80 Hộp đen 40x80x2.5 26.85 12,000 322,200
81 Hộp đen 40x80x2.3 24.80 12,000 297,600
82 Hộp đen 40x80x2.0 21.70 12,000 260,400
83 Hộp đen 40x80x1.8 19.61 12,250 240,223
84 Hộp đen 40x80x1.5 16.45 12,250 201,513
85 Hộp đen 40x100x1.5 19.27 12,250 236,058
86 Hộp đen 40x100x1.8 23.01 12,250 281,873
87 Hộp đen 40x100x2.0 25.47 12,000 305,640
88 Hộp đen 40x100x2.3 29.14 12,000 349,680
89 Hộp đen 40x100x2.5 31.56 12,000 378,720
90 Hộp đen 40x100x2.8 35.15 12,000 421,800
91 Hộp đen 40x100x3.0 37.53 12,000 450,360
92 Hộp đen 40x100x3.2 38.39 12,000 460,680
93 Hộp đen 50x50x1.1 10.09 12,950 130,666
94 Hộp đen 50x50x1.2 10.98 12,950 142,191
95 Hộp đen 50x50x1.4 12.74 12,950 164,983
96 Hộp đen 50x50x3.2 27.83 12,000 333,960
97 Hộp đen 50x50x3.0 26.23 12,000 314,760
98 Hộp đen 50x50x2.8 24.60 12,000 295,200
99 Hộp đen 50x50x2.5 22.14 12,000 265,680
100 Hộp đen 50x50x2.3 20.47 12,000 245,640
101 Hộp đen 50x50x2.0 17.94 12,000 215,280
102 Hộp đen 50x50x1.8 16.22 12,250 198,695
103 Hộp đen 50x50x1.5 13.62 12,250 166,845
104 Hộp đen 50x100x1.4 19.33 12,950 250,324
105 Hộp đen 50x100x1.5 20.68 12,250 253,330
106 Hộp đen 50x100x1.8 24.69 12,250 302,453
107 Hộp đen 50x100x2.0 27.34 12,000 328,080
108 Hộp đen 50x100x2.3 31.29 12,000 375,480
109 Hộp đen 50x100x2.5 33.89 12,000 406,680
110 Hộp đen 50x100x2.8 37.77 12,000 453,240
111 Hộp đen 50x100x3.0 40.33 12,000 483,960
112 Hộp đen 50x100x3.2 42.87 12,000 514,440
113 Hộp đen 60x60x1.1 12.16 12,950 157,472
114 Hộp đen 60x60x1.2 13.24 12,950 171,458
115 Hộp đen 60x60x1.4 15.38 12,950 199,171
116 Hộp đen 60x60x1.5 16.45 12,250 201,513
117 Hộp đen 60x60x1.8 19.61 12,250 240,223
118 Hộp đen 60x60x2.0 21.70 12,000 260,400
119 Hộp đen 60x60x2.3 24.80 12,000 297,600
120 Hộp đen 60x60x2.5 26.85 12,000 322,200
121 Hộp đen 60x60x2.8 29.88 12,000 358,560
122 Hộp đen 60x60x3.0 31.88 12,000 382,560
123 Hộp đen 60x60x3.2 33.86 12,000 406,320
124 Hộp đen 90x90x1.5 24.93 12,250 305,393
125 Hộp đen 90x90x1.8 29.79 12,250 364,928
126 Hộp đen 90x90x2.0 33.01 12,000 396,120
127 Hộp đen 90x90x2.3 37.80 12,000 453,600
128 Hộp đen 90x90x2.5 40.98 12,000 491,760
129 Hộp đen 90x90x2.8 45.70 12,000 548,400
130 Hộp đen 90x90x3.0 48.83 12,000 585,960
131 Hộp đen 90x90x3.2 51.94 12,000 623,280
132 Hộp đen 90x90x3.5 56.58 12,000 678,960
133 Hộp đen 90x90x3.8 61.17 12,000 734,040
134 Hộp đen 90x90x4.0 64.21 12,000 770,520
135 Hộp đen 60x120x1.8 29.79 12,000 357,480
136 Hộp đen 60x120x2.0 33.01 12,000 396,120
137 Hộp đen 60x120x2.3 37.80 12,000 453,600
138 Hộp đen 60x120x2.5 40.98 12,000 491,760
139 Hộp đen 60x120x2.8 45.70 12,000 548,400
140 Hộp đen 60x120x3.0 48.83 12,000 585,960
141 Hộp đen 60x120x3.2 51.94 12,000 623,280
142 Hộp đen 60x120x3.5 56.58 12,000 678,960
143 Hộp đen 60x120x3.8 61.17 12,000 734,040
144 Hộp đen 60x120x4.0 64.21 12,000 770,520
145 Hộp đen 100x150x3.0 62.68 13,000 814,840
146 Hộp đen 200x200x5 182.75 13,000 2,375,750
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg
0932.337.337 – 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0917.02.03.03

Báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất

STT Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát Trọng lượng Đơn giá (VAT) Tổng giá (VAT)
(Kg/Cây 6m) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây 6m)
1 Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 3.45 15,000 51,750
2 Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 3.77 15,000 56,550
3 Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 4.08 15,000 61,200
4 Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 4.70 15,000 70,500
5 Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 2.41 15,000 36,150
6 Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 2.63 15,000 39,450
7 Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 2.84 15,000 42,600
8 Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 3.25 15,000 48,750
9 Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 2.79 15,000 41,850
10 Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 3.04 15,000 45,600
11 Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 3.29 15,000 49,350
12 Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 3.78 15,000 56,700
13 Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 3.54 15,000 53,100
14 Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 3.87 15,000 58,050
15 Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 4.20 13,500 56,700
16 Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 4.83 13,500 65,205
17 Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 5.14 15,000 77,100
18 Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 6.05 13,500 81,675
19 Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 5.43 15,000 81,450
20 Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 5.94 15,000 89,100
21 Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 6.46 15,000 96,900
22 Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 7.47 15,000 112,050
23 Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 7.97 15,000 119,550
24 Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 9.44 15,000 141,600
25 Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 10.40 15,000 156,000
26 Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 11.80 15,000 177,000
27 Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 12.72 15,000 190,800
28 Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 4.48 15,000 67,200
29 Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 4.91 15,000 73,650
30 Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 5.33 15,000 79,950
31 Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 6.15 15,000 92,250
32 Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 6.56 15,000 98,400
33 Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 7.75 15,000 116,250
34 Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 8.52 15,000 127,800
35 Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 6.84 15,000 102,600
36 Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 7.50 15,000 112,500
37 Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 8.15 15,000 122,250
38 Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 9.45 15,000 141,750
39 Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 10.09 15,000 151,350
40 Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 11.98 15,000 179,700
41 Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 13.23 15,000 198,450
42 Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 15.06 15,000 225,900
43 Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 16.25 15,000 243,750
44 Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 5.43 15,000 81,450
45 Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 5.94 15,000 89,100
46 Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 6.46 15,000 96,900
47 Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 7.47 15,000 112,050
48 Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 7.97 15,000 119,550
49 Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 9.44 15,000 141,600
50 Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 10.40 15,000 156,000
51 Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 11.80 15,000 177,000
52 Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 12.72 15,000 190,800
53 Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 8.25 15,000 123,750
54 Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 9.05 15,000 135,750
55 Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 9.85 15,000 147,750
56 Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 11.43 15,000 171,450
57 Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 12.21 15,000 183,150
58 Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 14.53 15,000 217,950
59 Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 16.05 15,000 240,750
60 Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 18.30 15,000 274,500
61 Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 19.78 15,000 296,700
62 Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 21.79 15,000 326,850
63 Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 23.40 15,000 351,000
64 Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 5.88 15,000 88,200
65 Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 7.31 15,000 109,650
66 Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 8.02 15,000 120,300
67 Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 8.72 15,000 130,800
68 Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 10.11 15,000 151,650
69 Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 10.80 15,000 162,000
70 Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 12.83 15,000 192,450
71 Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 14.17 15,000 212,550
72 Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 16.14 15,000 242,100
73 Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 17.43 15,000 261,450
74 Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 19.33 15,000 289,950
75 Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 20.57 15,000 308,550
76 Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 12.16 15,000 182,400
77 Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 13.24 15,000 198,600
78 Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 15.38 15,000 230,700
79 Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 16.45 15,000 246,750
80 Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 19.61 15,000 294,150
81 Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 21.70 15,000 325,500
82 Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 24.80 15,000 372,000
83 Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 26.85 15,000 402,750
84 Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 29.88 15,000 448,200
85 Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 31.88 15,000 478,200
86 Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 33.86 15,000 507,900
87 Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 16.02 15,000 240,300
88 Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 19.27 15,000 289,050
89 Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 23.01 15,000 345,150
90 Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 25.47 15,000 382,050
91 Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 29.14 15,000 437,100
92 Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 31.56 15,000 473,400
93 Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 35.15 15,000 527,250
94 Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 37.35 15,000 560,250
95 Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 38.39 15,000 575,850
96 Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 10.09 15,000 151,350
97 Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 10.98 15,000 164,700
98 Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 12.74 15,000 191,100
99 Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 13.62 15,000 204,300
100 Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 16.22 15,000 243,300
101 Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 17.94 15,000 269,100
102 Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 20.47 15,000 307,050
103 Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 22.14 15,000 332,100
104 Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 24.60 15,000 369,000
105 Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 26.23 15,000 393,450
106 Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 27.83 15,000 417,450
107 Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 19.33 15,000 289,950
108 Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 20.68 15,000 310,200
109 Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 24.69 15,000 370,350
110 Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 27.34 15,000 410,100
111 Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 31.29 15,000 469,350
112 Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 33.89 15,000 508,350
113 Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 37.77 15,000 566,550
114 Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 40.33 15,000 604,950
115 Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 42.87 15,000 643,050
116 Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 12.16 15,000 182,400
117 Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 13.24 15,000 198,600
118 Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 15.38 15,000 230,700
119 Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 16.45 15,000 246,750
120 Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 19.61 15,000 294,150
121 Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 21.70 15,000 325,500
122 Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 24.80 15,000 372,000
123 Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 26.85 15,000 402,750
124 Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 29.88 15,000 448,200
125 Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 31.88 15,000 478,200
126 Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 33.86 15,000 507,900
127 Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 20.68 15,000 310,200
128 Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 24.69 15,000 370,350
129 Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 27.34 15,000 410,100
130 Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 31.29 15,000 469,350
131 Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 33.89 15,000 508,350
132 Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 37.77 15,000 566,550
133 Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 40.33 15,000 604,950
134 Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 42.87 15,000 643,050
135 Hộp mạ kẽm 90x90x1.5 24.93 15,000 373,950
136 Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 29.79 15,000 446,850
137 Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 33.01 15,000 495,150
138 Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 37.80 15,000 567,000
139 Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 40.98 15,000 614,700
140 Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 45.70 15,000 685,500
141 Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 48.83 15,000 732,450
142 Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 51.94 15,000 779,100
143 Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 56.58 15,000 848,700
144 Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 61.17 15,000 917,550
145 Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 64.21 13,500 866,835
146 Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 29.79 15,000 446,850
147 Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 33.01 15,000 495,150
148 Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 37.80 15,000 567,000
149 Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 40.98 15,000 614,700
150 Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 45.70 15,000 685,500
151 Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 48.83 15,000 732,450
152 Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 51.94 15,000 779,100
153 Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 56.58 15,000 848,700
154 Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 61.17 15,000 917,550
155 Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 64.21 15,000 963,150
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg
0932.337.337 – 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0917.02.03.03

Báo giá thép hộp đen cỡ lớn Hòa Phát mới nhất

STT Thép hộp đen cỡ lớn Trọng lượng Đơn giá (VAT) Tổng giá (VAT)
(Kg/Cây 6m) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây 6m)
1 Hộp đen 250x250x10 448.39 13,750 6,165,363
2 Hộp đen 250x250x8 362.33 13,750 4,982,038
3 Hộp đen 250x250x6 274.46 13,750 3,773,825
4 Hộp đen 250x250x5 229.85 13,750 3,160,438
5 Hộp đen 250x250x4 184.78 13,750 2,540,725
6 Hộp đen 200x200x8 286.97 13,750 3,945,838
7 Hộp đen 200x200x6 217.94 13,750 2,996,675
8 Hộp đen 200x200x4 147.10 13,750 2,022,625
9 Hộp đen 125x125x6 134.52 13,000 1,748,760
10 Hộp đen 125x125x5 113.04 13,000 1,469,520
11 Hộp đen 125x125x4.5 101.04 12,500 1,263,000
12 Hộp đen 125x125x2.5 57.46 12,500 718,250
13 Hộp đen 300x300x12 651.11 13,750 8,952,763
14 Hộp đen 300x300x10 546.36 13,750 7,512,450
15 Hộp đen 300x300x8 440.10 13,750 6,051,403
16 Hộp đen 200x200x12 425.03 13,750 5,844,163
17 Hộp đen 200x200x10 357.96 13,750 4,921,950
18 Hộp đen 180x180x10 320.28 13,750 4,403,850
19 Hộp đen 180x180x8 259.24 13,750 3,564,550
20 Hộp đen 180x180x6 196.69 13,750 2,704,488
21 Hộp đen 180x180x5 165.79 13,750 2,279,613
22 Hộp đen 160x160x12 334.80 13,750 4,603,500
23 Hộp đen 160x160x8 229.09 13,750 3,149,988
24 Hộp đen 160x160x6 174.08 13,750 2,393,600
25 Hộp đen 160x160x5 146.01 13,750 2,007,638
26 Hộp đen 150x250x8 289.38 13,750 3,978,975
27 Hộp đen 150x250x5 183.69 13,750 2,525,738
28 Hộp đen 150x150x5 136.59 13,750 1,878,113
29 Hộp đen 140x140x8 198.95 13,750 2,735,563
30 Hộp đen 140x140x6 151.47 13,000 1,969,110
31 Hộp đen 140x140x5 127.17 13,000 1,653,210
32 Hộp đen 120x120x6 128.87 13,000 1,675,310
33 Hộp đen 120x120x5 108.33 13,000 1,408,290
34 Hộp đen 100x200x8 214.02 13,750 2,942,775
35 Hộp đen 100x140x6 128.86 13,000 1,675,180
36 Hộp đen 100x100x5 89.49 13,000 1,163,370
37 Hộp đen 100x100x10 169.56 13,750 2,331,450
38 Hộp đen 100x100x2.0 36.78 12,500 459,750
39 Hộp đen 100x100x2.5 45.69 12,500 571,125
40 Hộp đen 100x100x2.8 50.98 12,500 637,250
41 Hộp đen 100x100x3.0 54.49 12,500 681,125
42 Hộp đen 100x100x3.2 57.97 12,500 724,625
43 Hộp đen 100x100x3.5 79.66 12,500 995,750
44 Hộp đen 100x100x3.8 68.33 12,500 854,125
45 Hộp đen 100x100x4.0 71.74 12,500 896,750
46 Hộp đen 100x150x2.0 46.20 13,750 635,250
47 Hộp đen 100x150x2.5 57.46 13,750 790,075
48 Hộp đen 100x150x2.8 64.17 13,750 882,338
49 Hộp đen 100x150x3.2 73.04 13,750 1,004,300
50 Hộp đen 100x150x3.5 79.66 13,750 1,095,325
51 Hộp đen 100x150x3.8 86.23 13,750 1,185,663
52 Hộp đen 100x150x4.0 90.58 13,750 1,245,475
53 Hộp đen 150x150x2.0 55.62 13,750 764,775
54 Hộp đen 150x150x2.5 69.24 13,750 952,050
55 Hộp đen 150x150x2.8 77.36 13,750 1,063,700
56 Hộp đen 150x150x3.0 82.75 13,750 1,137,813
57 Hộp đen 150x150x3.2 88.12 13,750 1,211,650
58 Hộp đen 150x150x3.5 96.14 13,750 1,321,925
59 Hộp đen 150x150x3.8 104.12 13,750 1,431,650
60 Hộp đen 150x150x4.0 109.42 13,750 1,504,525
61 Hộp đen 100x200x2.0 55.62 13,750 764,775
62 Hộp đen 100x200x2.5 69.24 13,750 952,050
63 Hộp đen 100x200x2.8 77.36 13,750 1,063,700
64 Hộp đen 100x200x3.0 82.75 13,750 1,137,813
65 Hộp đen 100x200x3.2 88.12 13,750 1,211,650
66 Hộp đen 100x200x3.5 96.14 13,750 1,321,925
67 Hộp đen 100x200x3.8 104.12 13,750 1,431,650
68 Hộp đen 100x200x4.0 109.42 13,750 1,504,525
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg
0932.337.337 – 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0917.02.03.03
Kho sắt hộp Hòa Phát luôn đầy ắp hàng
Kho sắt hộp Hòa Phát luôn đầy ắp hàng

Thép hộp Hòa Phát – Thương hiệu thép hộp được ưa chuộng nhất trên thị trường

Ưu điểm của thép hộp Hòa Phát

Thép hộp Hòa Phát – được biết đến với các chủng loại và tên gọi khác nhau như Thép hộp Hòa Phát mạ kẽm, Thép tôn mạ kẽm, Thép hộp đen Hòa Phát… là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Thương hiệu Ống thép Hòa Phát. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, có độ cứng và độ bền cao, ngoài ra bề mặt còn được mạ lớp kẽm bảo hộ giúp chống hiện tượng bào mòn, ôxi hóa do tác động của môi trường. Đến nay, thép hộp Hòa Phát hân hạnh là sản phẩm được ưa chuộng nhất trong thị trường thép hộp tại Việt Nam.

